起订:1
供应:200000
发货:3天内
泰安市胜泽经贸有限公司
各行数字含义(以C80×40x20×2.5为例):
C80×40x20×2.5:
截面高度H=80mm;
截面宽度B=40mm;
卷边宽度C=20mm;
厚度t=2.5mm;
规格 | 重量(kg/m) | 规格 | 重量(kg/m) |
80×40×20×2.5 | 3.925 | 180×60×20×3 | 8.007 |
80×40×20×3 | 4.71 | 180×70×20×2.5 | 7.065 |
100×50×20×2.5 | 4.71 | 180×70×20×3 | 8.478 |
100×50×20×3 | 5.652 | 200×50×20×2.5 | 6.673 |
120×50×20×2.5 | 5.103 | 200×50×20×3 | 8.007 |
120×50×20×3 | 6.123 | 200×60×20×2.5 | 7.065 |
120×60×20×2.5 | 5.495 | 200×60×20×3 | 8.478 |
120×60×20×3 | 6.594 | 200×70×20×2.5 | 7.458 |
120×70×20×2.5 | 5.888 | 200×70×20×3 | 8.949 |
120×70×20×3 | 7.065 | 220×60×20×2.5 | 7.4567 |
140×50×20×2.5 | 5.495 | 220×60×20×3 | 8.949 |
140×50×20×3 | 6.594 | 220×70×20×2.5 | 7.85 |
160×50×20×2.5 | 5.888 | 220×70×20×3 | 9.42 |
160×50×20×3 | 7.065 | 250×75×20×2.5 | 8.634 |
160×60×20×2.5 | 6.28 | 250×75×20×3 | 10.362 |
160×60×20×3 | 7.536 | 280×80×20×2.5 | 9.42 |
160×70×20×2.5 | 6.673 | 280×80×20×3 | 11.304 |
160×70×20×3 | 8.007 | 300×80×20×2.5 | 9.813 |
180×50×20×2.5 | 6.28 | 300×80×20×3 | 11.775 |
180×50×20×3 | 7.536 | ||
180×60×20×2.5 | 6.673 |





状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:罗广鑫(先生)
电话:86-0538-8109131-
手机:18660857880
地区:山东
地址:山东泰安满庄钢材大市场中路59号
邮件:taianshengze82@zgny.com
QQ:346655709
微信:destoonz
